| 報價時間 |
價格(元/噸) |
地區(qū) | 公司 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-28 10:45 | ¥3710.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業(yè)有限公司 |
| 2023-02-28 10:45 | ¥3680.00 | 山東臨沂市 | 山東國銘球墨鑄管科技有限公司 |
| 2023-02-28 10:45 | ¥3600.00 | 河南安陽市 | 安陽鑫源鑄業(yè)有限公司 |
| 2023-02-28 10:45 | ¥3650.00 | 山西臨汾市 | 翼城縣飛翔鑄管有限公司 |
| 2023-02-27 17:36 | ¥3600.00 | 河南安陽市 | 安陽鑫源鑄業(yè)有限公司 |
| 2023-02-27 17:35 | ¥3650.00 | 山西臨汾市 | 翼城縣飛翔鑄管有限公司 |
| 2023-02-27 09:26 | ¥3710.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業(yè)有限公司 |
| 2023-02-27 09:26 | ¥3680.00 | 山東臨沂市 | 山東國銘球墨鑄管科技有限公司 |
| 2023-02-23 17:02 | ¥3710.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業(yè)有限公司 |
| 2023-02-23 10:48 | ¥3680.00 | 山東臨沂市 | 山東國銘球墨鑄管科技有限公司 |
| 2023-02-22 10:35 | ¥3680.00 | 山東臨沂市 | 山東國銘球墨鑄管科技有限公司 |
| 2023-02-22 10:14 | ¥3680.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業(yè)有限公司 |
| 2023-02-22 09:40 | ¥3580.00 | 河南安陽市 | 安陽鑫源鑄業(yè)有限公司 |
| 2023-02-21 17:08 | ¥3680.00 | 山東臨沂市 | 山東國銘球墨鑄管科技有限公司 |
| 2023-02-21 09:59 | ¥3680.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業(yè)有限公司 |
| 2023-02-20 13:44 | ¥3670.00 | 山東臨沂市 | 山東國銘球墨鑄管科技有限公司 |
| 2023-02-20 09:15 | ¥3680.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業(yè)有限公司 |
| 2023-02-17 09:45 | ¥3670.00 | 山東煙臺市 | 萊州庚辰球墨鑄管有限公司 |
| 2023-02-16 09:22 | ¥3630.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業(yè)有限公司 |
| 2023-02-13 11:26 | ¥3630.00 | 山東日照市 | 日照鑄福實業(yè)有限公司 |

掃碼下載鐵谷鑄造APP