| 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
價(jià)格(元/噸) |
地區(qū) | 公司 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-13 09:58 | ¥3880.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 2023-02-10 09:19 | ¥3880.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 2023-02-08 09:43 | ¥3880.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 2023-02-04 10:00 | ¥3880.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 2023-01-30 12:54 | ¥3880.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |
| 2023-01-06 11:09 | ¥3820.00 | 山東臨沂市 | 臨沂玫德庚辰金屬材料有限公司 |

掃碼下載鐵谷鑄造APP