| 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
價(jià)格(元/噸) |
地區(qū) | 公司 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-13 09:58 | ¥3810.00 | 河北邯鄲市 | 河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司 |
| 2023-02-10 09:19 | ¥3810.00 | 河北邯鄲市 | 河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司 |
| 2023-02-08 09:43 | ¥3790.00 | 河北邯鄲市 | 河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司 |
| 2023-02-04 10:00 | ¥3830.00 | 河北邯鄲市 | 河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司 |
| 2023-01-28 09:00 | ¥3830.00 | 河北邯鄲市 | 河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司 |

掃碼下載鐵谷鑄造APP