| 品名 | 最新報(bào)價(jià) |
報(bào)價(jià)數(shù) |
報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| Z22A | ¥3550.00/噸 | 29 | 2023-09-25 09:55 |
| Z22B | ¥3480.00/噸 | 29 | 2023-09-25 09:56 |
| Z12 | ¥3600.00/噸 | 10 | 2023-09-18 14:28 |
| 小爐鐵Z18 | ¥3620.00/噸 | 18 | 2023-09-19 09:49 |
| 管皮 | ¥3510.00/噸 | 1 | 2023-09-15 13:55 |
| 高錳生鐵 | ¥3010.00/噸 | 1 | 2023-08-17 09:08 |
| Z22 | ¥3480.00/噸 | 52 | 2023-09-19 09:48 |
| Z18 | ¥3470.00/噸 | 99 | 2023-09-25 10:29 |
| Z14 | ¥3440.00/噸 | 70 | 2023-09-25 10:11 |
| Z10 | ¥3290.00/噸 | 70 | 2023-09-25 09:50 |
| Z8 | ¥3270.00/噸 | 61 | 2023-09-25 09:49 |

掃碼下載鐵谷鑄造APP