| 品名 | 最新報(bào)價(jià) |
報(bào)價(jià)數(shù) |
報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 山西新金山特級料 | ¥2930.00/噸 | 1 | 2023-08-03 14:53 |
| 河南閩源沖豆 | ¥2840.00/噸 | 1 | 2023-08-03 14:50 |
| 河南閩源特級料 | ¥2910.00/噸 | 1 | 2023-08-03 14:50 |
| 柳鋼壓塊2類 | ¥2790.00/噸 | 1 | 2023-08-03 14:49 |
| 柳鋼壓塊1類 | ¥2610.00/噸 | 1 | 2023-08-03 14:48 |
| 山西長治金燁鋼板料 | ¥2990.00/噸 | 1 | 2023-08-03 14:45 |
| 山西長治金燁鋼筋顆粒 | ¥2990.00/噸 | 1 | 2023-08-03 14:37 |
| 臨港永鋒重廢 | ¥2895.00/噸 | 7 | 2023-07-27 17:19 |
| 魯麗重廢 | ¥2990.00/噸 | 7 | 2023-07-27 17:16 |
| 安陽亞新重廢 | ¥2880.00/噸 | 8 | 2023-07-27 17:12 |
| 閩源重廢 | ¥2890.00/噸 | 7 | 2023-07-27 17:09 |
| 沙鋼重廢 | ¥3010.00/噸 | 8 | 2023-07-27 16:57 |
| 徐鋼重廢 | ¥2800.00/噸 | 8 | 2023-07-27 16:57 |
| 中廢≥4mm | ¥2530.00/噸 | 2 | 2023-06-13 10:27 |
| 沖花料 | ¥2442.00/噸 | 5 | 2023-06-13 14:06 |
| 小廢≥1mm | ¥2430.00/噸 | 4 | 2023-06-13 10:40 |
| 精爐料 | ¥2510.00/噸 | 2 | 2023-06-13 10:41 |
| 鋼板料≥10mm | ¥2650.00/噸 | 6 | 2023-06-13 10:44 |
| 鋼板料≥8mm | ¥2740.00/噸 | 2 | 2023-06-13 10:46 |
| 重廢≥6mm | ¥2645.00/噸 | 12 | 2023-06-13 14:09 |

掃碼下載鐵谷鑄造APP