| 品名 | 最新報(bào)價(jià) |
報(bào)價(jià)數(shù) |
報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 邯鄲鑫匯普廢 | ¥2810.00/噸 | 1 | 2023-08-02 15:16 |
| 邯鄲鑫匯精品小料 | ¥3000.00/噸 | 1 | 2023-08-02 15:16 |
| 玉田金州三級(jí)剪切廢鋼 | ¥2660.00/噸 | 1 | 2023-08-02 15:16 |
| 玉田金州二級(jí)剪切廢鋼 | ¥2730.00/噸 | 1 | 2023-08-02 15:15 |
| 玉田金州一級(jí)剪切廢鋼 | ¥2750.00/噸 | 1 | 2023-08-02 15:15 |
| 重慶鋼鐵鋼筋壓塊 | ¥2660.00/噸 | 1 | 2023-08-03 15:00 |
| 重慶鋼鐵重一 | ¥2710.00/噸 | 1 | 2023-08-03 14:59 |
| 忠信華豐鋼鐵重廢 | ¥2710.00/噸 | 1 | 2023-08-03 14:57 |
| 山西新金山?jīng)_豆 | ¥2930.00/噸 | 1 | 2023-08-03 14:55 |
| 山西新金山馬蹄鐵 | ¥2900.00/噸 | 1 | 2023-08-03 14:54 |
| 山西新金山邊角料 | ¥2930.00/噸 | 1 | 2023-08-03 14:54 |
| 山西新金山一級(jí)料 | ¥2820.00/噸 | 1 | 2023-08-03 14:54 |
| 山西新金山特級(jí)料 | ¥2930.00/噸 | 1 | 2023-08-03 14:53 |
| 河南閩源沖豆 | ¥2840.00/噸 | 1 | 2023-08-03 14:50 |
| 河南閩源特級(jí)料 | ¥2910.00/噸 | 1 | 2023-08-03 14:50 |
| 柳鋼壓塊2類 | ¥2790.00/噸 | 1 | 2023-08-03 14:49 |
| 柳鋼壓塊1類 | ¥2610.00/噸 | 1 | 2023-08-03 14:48 |
| 山西長(zhǎng)治金燁鋼板料 | ¥2990.00/噸 | 1 | 2023-08-03 14:45 |
| 山西長(zhǎng)治金燁鋼筋顆粒 | ¥2990.00/噸 | 1 | 2023-08-03 14:37 |
| Z22 | ¥3480.00/噸 | 52 | 2023-09-19 09:48 |

掃碼下載鐵谷鑄造APP