2026年5月19日相關(guān)品種收盤(pán)情況
2026-05-19
1800
核心提示:品種收盤(pán)價(jià)漲跌漲跌幅螺紋26103204-17-0.53%熱卷26103428-11-0.32%鐵礦2609798.5-7-0.87%焦煤26091221-6-0.49%焦炭26091782-14-0
| 品種 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 |
| 螺紋2610 | 3204 | -17 | -0.53% |
| 熱卷2610 | 3428 | -11 | -0.32% |
| 鐵礦2609 | 798.5 | -7 | -0.87% |
| 焦煤2609 | 1221 | -6 | -0.49% |
| 焦炭2609 | 1782 | -14 | -0.78% |
| 錳硅2607 | 5908 | -24 | -0.40% |
| 硅鐵2607 | 5850 | -20 | -0.34% |
| 商品分類(lèi)指數(shù)情況(漲跌幅前三) |
| 排名 | 板塊名稱 | 漲幅 | 資金流向 | 日增倉(cāng)比例 |
| 1 | 油脂板塊 | 1.98% | 8.04億 | 1.50% |
| 2 | 油脂鏈 | 1.77% | 9.58億 | -0.67% |
| 3 | 飼料板塊 | 1.39% | 2.15億 | -0.83% |
| 排名 | 板塊名稱 | 跌幅 | 資金流向 | 日增倉(cāng)比例 |
| 1 | 新能源板塊 | -2.06% | -27.88億 | -1.88% |
| 2 | 建材板塊 | -0.91% | 6899萬(wàn) | 1.81% |
| 3 | 聚酯鏈 | -0.79% | -11.94億 | -2.30% |
相關(guān)評(píng)論