2026年5月28日相關(guān)品種收盤情況
2026-05-28
310
核心提示:品種收盤價(jià)漲跌漲跌幅螺紋2610314510.03%熱卷2610336540.12%鐵礦2609780.5-0.5-0.06%焦煤2609129022.51.78%焦炭26091899.537.52.
| 品種 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 |
| 螺紋2610 | 3145 | 1 | 0.03% |
| 熱卷2610 | 3365 | 4 | 0.12% |
| 鐵礦2609 | 780.5 | -0.5 | -0.06% |
| 焦煤2609 | 1290 | 22.5 | 1.78% |
| 焦炭2609 | 1899.5 | 37.5 | 2.01% |
| 錳硅2607 | 5980 | -6 | -0.10% |
| 硅鐵2607 | 5886 | -10 | -0.17% |
| 商品分類指數(shù)情況(漲跌幅前三) |
| 排名 | 板塊名稱 | 漲幅 | 資金流向 | 日增倉(cāng)比例 |
| 1 | 聚酯鏈 | 1.90% | -4.21億 | -10.62% |
| 2 | 煤炭板塊 | 1.81% | 4.94億 | 1.76% |
| 3 | 油脂板塊 | 1.32% | 7.63億 | -0.34% |
| 排名 | 板塊名稱 | 跌幅 | 資金流向 | 日增倉(cāng)比例 |
| 1 | 貴金屬 | -3.53% | -69.55億 | -0.76% |
| 2 | 新能源板塊 | -0.68% | -5.71億 | -0.25% |
| 3 | 石油板塊 | -0.63% | 5.67億 | -0.51% |
相關(guān)評(píng)論