2026年2月27日相關(guān)品種收盤情況
2026-02-27
2820
核心提示:品種收盤價(jià)漲跌漲跌幅螺紋2605306710.03%熱卷26053215-8-0.25%鐵礦2605750.520.27%焦煤26051093.5-8-0.73%焦炭26051635.5-17-1.0
| 品種 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 |
| 螺紋2605 | 3067 | 1 | 0.03% |
| 熱卷2605 | 3215 | -8 | -0.25% |
| 鐵礦2605 | 750.5 | 2 | 0.27% |
| 焦煤2605 | 1093.5 | -8 | -0.73% |
| 焦炭2605 | 1635.5 | -17 | -1.03% |
| 錳硅2605 | 6026 | 130 | 2.20% |
| 硅鐵2605 | 5726 | 186 | 3.36% |
| 商品分類指數(shù)情況(漲跌幅前三) |
| 排名 | 板塊名稱 | 漲幅 | 資金流向 | 日增倉(cāng)比例 |
| 1 | 鐵合金 | 2.86% | -1727萬(wàn) | -2.78% |
| 2 | 有色板塊 | 2.20% | 83.44億 | 4.24% |
| 3 | 生豬鏈 | 0.84% | 8319萬(wàn) | 0.36% |
| 排名 | 板塊名稱 | 跌幅 | 資金流向 | 日增倉(cāng)比例 |
| 1 | 塑化鏈 | -2.04% | -1.13億 | 0.51% |
| 2 | 煤化工 | -1.39% | 1.94億 | 2.70% |
| 3 | 化工板塊 | -0.93% | -1785萬(wàn) | 0.47% |
相關(guān)評(píng)論