2026年3月2日相關(guān)品種收盤(pán)情況
2026-03-02
2600
核心提示:品種收盤(pán)價(jià)漲跌漲跌幅螺紋2605306780.26%熱卷26053219110.34%鐵礦2605754.56.50.87%焦煤2605109411.51.06%焦炭2605165222.51.38%
| 品種 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 |
| 螺紋2605 | 3067 | 8 | 0.26% |
| 熱卷2605 | 3219 | 11 | 0.34% |
| 鐵礦2605 | 754.5 | 6.5 | 0.87% |
| 焦煤2605 | 1094 | 11.5 | 1.06% |
| 焦炭2605 | 1652 | 22.5 | 1.38% |
| 錳硅2605 | 6082 | 126 | 2.12% |
| 硅鐵2605 | 5764 | 124 | 2.20% |
| 商品分類(lèi)指數(shù)情況(漲跌幅前三) |
| 排名 | 板塊名稱(chēng) | 漲幅 | 資金流向 | 日增倉(cāng)比例 |
| 1 | 石油板塊 | 7.85% | 47.84億 | 10.73% |
| 2 | 貴金屬 | 6.69% | 145.09億 | 1.56% |
| 3 | 聚酯鏈 | 6.00% | 14.00億 | 3.26% |
| 排名 | 板塊名稱(chēng) | 跌幅 | 資金流向 | 日增倉(cāng)比例 |
| 1 | 新能源板塊 | -0.86% | -8.83億 | 0.05% |
| 2 | 建材板塊 | -0.20% | 6.08億 | 4.11% |
| 3 | 軟商板塊 | -0.02% | -3.47億 | -0.99% |
相關(guān)評(píng)論