2026年3月10日相關(guān)品種收盤情況
2026-03-10
3300
核心提示:品種收盤價(jià)漲跌漲跌幅螺紋26053104-13-0.42%熱卷26053256-6-0.18%鐵礦260578420.26%焦煤26051121.5-45-3.86%焦炭26051680.5-79-4
| 品種 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 |
| 螺紋2605 | 3104 | -13 | -0.42% |
| 熱卷2605 | 3256 | -6 | -0.18% |
| 鐵礦2605 | 784 | 2 | 0.26% |
| 焦煤2605 | 1121.5 | -45 | -3.86% |
| 焦炭2605 | 1680.5 | -79 | -4.49% |
| 錳硅2605 | 6088 | -160 | -2.56% |
| 硅鐵2605 | 5876 | -156 | -2.59% |
| 商品分類指數(shù)情況(漲跌幅前三) |
| 排名 | 板塊名稱 | 漲幅 | 資金流向 | 日增倉(cāng)比例 |
| 1 | 貴金屬 | 3.87% | 86.09億 | 1.14% |
| 2 | 有色板塊 | 0.67% | 2.56億 | -0.86% |
| 3 | 新能源板塊 | 0.64% | 4.54億 | -0.44% |
| 排名 | 板塊名稱 | 跌幅 | 資金流向 | 日增倉(cāng)比例 |
| 1 | 煤炭板塊 | -4.03% | -5.65億 | 0.72% |
| 2 | 煤化工 | -3.89% | -33.60億 | -13.85% |
| 3 | 石油板塊 | -3.64% | 108.00億 | -5.64% |
相關(guān)評(píng)論