2026年4月7日相關(guān)品種收盤情況
2026-04-07
2360
核心提示:品種收盤價(jià)漲跌漲跌幅螺紋26053091-9-0.29%熱卷26053259-9-0.28%鐵礦2605797.5-3.5-0.44%焦煤26051108.5-13-1.16%焦炭26051662-1
| 品種 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 |
| 螺紋2605 | 3091 | -9 | -0.29% |
| 熱卷2605 | 3259 | -9 | -0.28% |
| 鐵礦2605 | 797.5 | -3.5 | -0.44% |
| 焦煤2605 | 1108.5 | -13 | -1.16% |
| 焦炭2605 | 1662 | -12 | -0.72% |
| 錳硅2605 | 6392 | -64 | -0.99% |
| 硅鐵2605 | 5726 | -116 | -1.99% |
| 商品分類指數(shù)情況(漲跌幅前三) |
| 排名 | 板塊名稱 | 漲幅 | 資金流向 | 日增倉(cāng)比例 |
| 1 | 煤化工 | 6.63% | 33.11億 | 10.63% |
| 2 | 塑化鏈 | 4.94% | 15.60億 | 7.11% |
| 3 | 聚酯鏈 | 3.24% | 9.81億 | 3.36% |
| 排名 | 板塊名稱 | 跌幅 | 資金流向 | 日增倉(cāng)比例 |
| 1 | 鐵合金 | -1.43% | 1464萬 | 1.17% |
| 2 | 建材板塊 | -1.08% | 3.07億 | 2.15% |
| 3 | 煤炭板塊 | -0.79% | 1.43億 | 1.56% |
相關(guān)評(píng)論