| 品種 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 |
| 螺紋2610 | 3157 | -18 | -0.57% |
| 熱卷2610 | 3377 | -15 | -0.44% |
| 鐵礦2609 | 767.5 | -14.5 | -1.85% |
| 焦煤2609 | 1431.5 | 59.5 | 4.34% |
| 焦炭2609 | 2043 | 45.5 | 2.28% |
| 錳硅2607 | 6044 | 28 | 0.47% |
| 硅鐵2607 | 5946 | 14 | 0.24% |
| 品種 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 |
| 螺紋2610 | 3157 | -18 | -0.57% |
| 熱卷2610 | 3377 | -15 | -0.44% |
| 鐵礦2609 | 767.5 | -14.5 | -1.85% |
| 焦煤2609 | 1431.5 | 59.5 | 4.34% |
| 焦炭2609 | 2043 | 45.5 | 2.28% |
| 錳硅2607 | 6044 | 28 | 0.47% |
| 硅鐵2607 | 5946 | 14 | 0.24% |

掃碼下載鐵谷鑄造APP